Die nachfolgende Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen habe ich im März 2007 bei Wikipedia eingestellt. Die Geo-Koordinaten betreffen den Ort und leider nicht die genaue Position der einstigen Lager.
Außenlager | derzeitiger Ortsname (Land) | Geokoordinaten |
Aslau | Osła (PL) | [51.317,15.75] |
Bautzen | Bautzen (DE) | [51.180968,14.428116] |
Bernsdorf | Bernartice (CZ) | [49.370289,14.37747] |
Birnbäumel | Gruszeczka (PL) | [51.4738989064778,17.1640777587891] |
Görlitz | Görlitz (DE) | [51.153139,14.975297] |
Bad Warmbrunn | Cieplice Śląskie Zdrój (PL) | [50.870066,15.684884] |
Bolkenhain | Bolkow (PL) | [50.921559,16.11436] |
Brandhofen | Spohla (DE) | [51.404795,14.2678] |
Breslau-Lissa | Wroclaw (PL) | [51.11,17.03] |
Breslau I und II | Wroclaw (PL) | [51.11,17.03] |
Breslau-Hundsfeld | Wroclaw (PL) | [51.11,17.03] |
Brieg | Brzeg (PL) | [50.849998,17.469999] |
Brünnlitz | Brněnec (CZ) | [49.6234444202973,16.5248966217041] |
Bunzlau I und II | Boleslawiec (PL) | [51.259998,15.56] |
Christianstadt | Krzystkowice (PL) | [51.798953,15.235579] |
Dyhernfurth I und II | Brzeg Dolny (PL) | [51.27,16.739999] |
Dörnhau (Riese) | Kolcach (PL) | [50.6646961949819,16.3946914672852] |
Erlenbusch (Riese) | Olszyncu (PL) | [50.717,16.367] |
Falkenberg (Riese) | Sokolec (PL) | [50.65,16.46] |
Freiburg | Świebodzice (PL) | [50.86,16.329999] |
Friedland | Mieroszow (PL) | [50.66849,16.200605] |
Fünfteichen | Miłoszyce (PL) | [51.0526176322973,17.3134231567383] |
Fürstenstein (Riese) | Ksiaz (PL) | [52.63,18.25] |
Gabersdorf | Libeč (Czech Rebublic) | [50.5857162430775,15.9473419189453] |
Gablonz | Jablonec nad Nisou (CZ) | [50.729999,15.159999] |
Gassen | Jasien (PL) | [51.7523272717487,15.0107574462891] |
Gebhardsdorf | Giebultów (PL) | [50.15,19.88] |
Geppersdorf | Milęcice (PL) | [51.01559,15.52761] |
Grafenort | Gorzanow (PL) | [50.353415,16.568302] |
Grulich | Kraliky (CZ) | [50.080001,16.77] |
Gräben | Grabina/Strzegom (PL) | [50.960089142779,16.3459610939026] |
Großkoschen | Großkoschen (Germay) | [51.494406,14.064268] |
Grünberg II | Zielona Gora (PL) | [51.939998,15.489999] |
Grünberg I | Zielona Gora (PL) | [51.939998,15.489999] |
Guben | Guben (DE) | [51.95224,14.714819] |
Halbau | Poland (Iłowa) | [51.49683,15.19736] |
Halbstadt | Mezimesti (CZ) | [50.619998,16.25] |
Hartmannsdorf | Miloszow (PL) | [51.0055460846572,15.2485084533691] |
Hirschberg | Jelenia Gora (PL) | [50.909999,15.729999] |
Hohenelbe | Vrchlabí (CZ) | [50.619998,15.609999] |
Kaltwasser (Riese) | Zimna (PL) | [50.433,18.317] |
Kamenz | Kamenz (DE) | [51.268215,14.09391] |
Kittlitztreben | Kotlicki Trebin (PL) | [51.38,15.6] |
Klein-Radisch | Klein-Radisch (DE) | [51.342024,14.645495] |
Kleinschönau / Zittau | Sieniawka (Polen) | [50.8972949294088,14.8447608947754] |
Kratzau | Chrastava (CZ) | [50.819999,14.97] |
Kurzbach | Bukowice (PL) | [51.3956980631563,17.3681831359863] |
Kunnerwitz | Kunnerwitz (DE) | [51.1179364451665,14.9362993240356] |
Landeshut | Kamienna Gora (PL) | [50.79,16.03] |
Langenbielau I | Bielawa (PL) | [50.689998,16.61] |
Langenbielau II | Bielawa (PL) | [50.689998,16.61] |
Lärche (Riese) | Glinica (PL) | [50.733,16.333] |
Lauban | Giebultow (PL) | [50.15,19.88] |
Libau | Lubawka (PL) | [50.70697,15.99748] |
Ludwigsdorf | Bojanice (PL) | [50.7772869007486,16.5024948120117] |
Mittelsteine | Scinawka Srednia (PL) | [50.52,16.5] |
Märzbachtal (Riese) | ? (PL) | [50.6800901249347,16.4125442504883] |
Merzdorf | Marciszów (PL) | [50.8451884330723,16.0269927978516] |
Morchenstern | Smržovka (CZ) | [50.740001,15.239999] |
Niederoderwitz | Niederoderwitz (DE) | [50.9523712294541,14.7244262695312] |
Niesky | Niesky (DE) | [51.2962760949399,14.8219299316406] |
Neusalz / Oder | Nova Sol (PL) | [51.810001,15.71] |
Neuhammer | Nowa Kuźnia (PL) | [51.393100666418,15.8197975158691] |
Ober Altstadt | Horní Staré Město / Trutnov (CZ) | [50.569999,15.899999] |
Oberwüstegiersdorf (Riese) | Gluszyca Gorna (PL) | [50.66,16.38] |
Peterswaldau | Pieszyce (PL) | [50.720001,16.59] |
Parschnitz | Trutnov (CZ) | [51.2962760949399,14.8219299316406] |
Reichenau | Rychnov u Jablonce nad Nisou (CZ) | [50.6849302821149,15.1480865478516] |
Rennersdorf | Rennersdorf (DE) | [51.0182633534823,14.7887992858887] |
Rauscha | Ruszów (PL) | [51.412793,15.17469] |
Sackisch | Zakrze (PL) | [50.43333,16.25] |
Schatzlar | Zaclér (CZ) | [50.6644785767519,15.9087181091309] |
Schlesiersee | Sława (PL) | [51.882271,16.078831] |
St. Georgenthal | Jiřetín pod Jedlovou (CZ) | [50.9947431179034,14.5661544799805] |
Säuferwasser [Tal des Baches Klobia] (Riese) / Kaltwasser | Zimna (PL) | [50.433,14.317] |
Tannhausen und Zentralrevier (Riese) | Jedlinka (PL) | [50.7,16.37] |
Treskau | Owińska (PL) | [52.51,16.98] |
Waldenburg | Walbrzych (PL) | [50.779998,16.28] |
Weißwasser / Lausitz | Weißwasser (DE) | [51.502306,14.634685] |
Weißwasser / Mähren | Bila Voda (CZ) | [50.0200937192332,16.7460823059082] |
Wiesau | Łąka (PL) | [51.2992814807878,15.5706310272217] |
Wolfsberg / Wüstewaltersdorf (Riese) | Walim (PL) | [50.6981973660456,16.4417266845703] |
Wüstenröhrsdorf (Gräfisch-Röhrsdorf) | Rędziny (PL) | [50.68,19.86] |
Wüstewaltersdorf (Riese) | Walim (PL) | [50.6981973660456,16.4417266845703] |
Wüstegiersdorf (Riese) | Głuszyca (PL) | [50.66,16.38] |
Zillerthal-Erdmannsdorf | Mysłakowice (PL) | [50.85,15.77] |
Guten Tag,
Ab dem Sommer hoffen wir, in Milecice (PL) Urlaub zu machen. Durch Zufall entdeckte ich, dass es im damaligen Geppersdorf ein extra Lager des Konzentrationslagers Groß Rosen gab. Kannst du mich den genauen Standort nennen?
Grüße,.
Hendrike de Groot
Im Sammelband “Orte des Terrors” ist das Lager Geppersdorf auf zwei Seiten beschrieben.
Ich wollte Ihnen die beiden Seiten schicken, fand jedoch keine Mailadresse vor.