<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/web-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Mythos der benutzergenerierten Inhalte</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1031</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[read/write web]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Prozentanteil der Videos bei youtube wurden von Benutzer generiert? Antwort: 17%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Neiße bei Zittau twittert</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/772</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Neiße]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet der Dinge ist seit der twitternden Tomatenpflanze ein Stück weit näher gerückt. Wenn nun also auch ein Fluss wie die Neiße seinen Pegel und u.U. den Hochwasserstand anfängt zu twittern, dann ist das nur eine logische Konsequenz bereitstehender Technologien. Mit nur 50 Zeilen Code plätschert die Information in einem Datenformat daher, was sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wald 2.0 statt CO2.0</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/735</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wald 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Heute beraten sich 50.000 Politiker, Forscher, Aktivisten und Lobbyisten auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen, in welchem Maße der Ausstoß von Treibhausgasen in den nächsten Jahren reduziert werden soll. Die Frage dreht sich dabei hauptsächlich um die Reduktion der CO2-Emission und weniger um jene Klimagase wie Methan, deren Anteil in der Athmophäre zwar geringe, deren Einfluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

