<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Interaktiven Videos auf YouTube</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/876</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/876#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperfiction]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Als Königin YouTuba im Jahre 2008 ihren Videos die Auferlegung von hyperlinks gestattete, läutete sie damit in ihrem Königreich die Geschichte der Interaktiven Videos ein. Das Potential wurde nur sehr zögerlich ausgeschöpft, dennoch sind die aus der Forschung bekannten Gattung alle vertreten: Produktmarketing, die Dokumentation, Videospiele und die natürlich die Hyperfiction. 2008: Der unglaubliche Magier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-TV: Wegweisendes User Interface bei arte+7</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/864</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[arte+7 setzt wieder einmal Maßstäbe im Bereich des Internetfernsehens. Einst legte arte+7 mit der Sieben-Tag-Rückschau und dem Video-Karussell eine Steilvorlage für das Web-TV hin, welche die übrigen deutschen TV-Sender bis heute noch nicht aufgeholt haben. Und jetzt ereilt uns schon die nächste Generation des User Interfaces. Das Karussell, durch das man sich auf der Such [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zunkunft des Films beginnt schon heute</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/219</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[open content]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die freie Filmproduktion erhält erheblichen Auftrieb durch das Angebot neuer Internetplattformen, die auf eine benutzerpartizipierte Herstellung und Nachbearbeitung von Filmmaterial setzen. Während die Filmindustrie immer noch gegen Urheberrechtsverstöße und Raubkopierer kämpft, ist eine neue Filmszene als Teil der Open Content Bewegung am Entstehen. Es bleibt freilich nur noch eine Frage der Zeit bis eine so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Videobearbeitung</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/158</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Nachtrag zu Don Goldmans interaktiven Videobearbeitung. Sein System anlysiert Videos mittels Computer Vision und ermöglicht eine interaktive Annotaion, sowie eine Zeitleistensteuerung durch dragging von Bildinhalten. Sehr vielversprechend! Interactive Video Object Manipulation from Dan Goldman on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
