<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitliche Flexibilität von Lernfilmen</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1493</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Hartmut Simmert und Frank Richter gaben heute auf dem OLAT User Day an der TU Dresden einige Argumente für Vorlesungsaufzeichnungen und Lernfilmen zum Besten. Üblicher Weise werden bei solchen Vorträgen die bekannten Vorteile des E-Learnings aufgewärmt, doch Simmert fügte mit dem Hinweis auf die zeitlich Flexibilität von Lernfilmen einen interessanten Aspekt hinzu. Die Lehre an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodic Table of Video</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1309</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gruppe von Forschern der Nothingham University haben unter der Regie von Brady Haran die 118 Elemente des Periodensystems verfilmt. Aktuell sind sie dabei, ausgewählte Moleküle in Form kurzer Videosclips zu vorzustellen. Ein Stückweit genialer finde ich noch Haran's sixty symbols of physics and astronomy: Leider kommen all die Videos nicht unter einer Creative Commons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimania 2011 Submission</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1262</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[KZ]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[I have completed my slides for Wikimania 2011. This year conference is in Haifa/Israel, therefore I invested plenty of time to transfer my book into a real hypermedia Wiki. Hypermedia unites relted concepts of hypertext and hypervideo. But so far my contribution to Wikimania 2011 seems to be the onlyst concerning video and hypermedia at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#039;s use video to reinvent education</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1257</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1257#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualize wars on time related maps</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1243</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ebner revealed this nice video animation as wonderful example of time-related maps. By sliding through the centuries wars around the world pop up as explosions. Boundaries between video and animation are gone. The time slider is used to control the animation progress. Although time is the only interaction further dimensions are conceivable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Interaktiven Videos auf YouTube</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/876</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/876#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperfiction]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Als Königin YouTuba im Jahre 2008 ihren Videos die Auferlegung von hyperlinks gestattete, läutete sie damit in ihrem Königreich die Geschichte der Interaktiven Videos ein. Das Potential wurde nur sehr zögerlich ausgeschöpft, dennoch sind die aus der Forschung bekannten Gattung alle vertreten: Produktmarketing, die Dokumentation, Videospiele und die natürlich die Hyperfiction. 2008: Der unglaubliche Magier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-TV: Wegweisendes User Interface bei arte+7</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/864</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[arte+7 setzt wieder einmal Maßstäbe im Bereich des Internetfernsehens. Einst legte arte+7 mit der Sieben-Tag-Rückschau und dem Video-Karussell eine Steilvorlage für das Web-TV hin, welche die übrigen deutschen TV-Sender bis heute noch nicht aufgeholt haben. Und jetzt ereilt uns schon die nächste Generation des User Interfaces. Das Karussell, durch das man sich auf der Such [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zunkunft des Films beginnt schon heute</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/219</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[open content]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die freie Filmproduktion erhält erheblichen Auftrieb durch das Angebot neuer Internetplattformen, die auf eine benutzerpartizipierte Herstellung und Nachbearbeitung von Filmmaterial setzen. Während die Filmindustrie immer noch gegen Urheberrechtsverstöße und Raubkopierer kämpft, ist eine neue Filmszene als Teil der Open Content Bewegung am Entstehen. Es bleibt freilich nur noch eine Frage der Zeit bis eine so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Videobearbeitung</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/158</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervideo]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Nachtrag zu Don Goldmans interaktiven Videobearbeitung. Sein System anlysiert Videos mittels Computer Vision und ermöglicht eine interaktive Annotaion, sowie eine Zeitleistensteuerung durch dragging von Bildinhalten. Sehr vielversprechend! Interactive Video Object Manipulation from Dan Goldman on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

