<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; Transparenz</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/transparenz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>3²% volle Kraft voraus!</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1508</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1508#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[transperanter Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Als ich 2007 zum ersten mal den damal noch exotischen PIRATEN ins Gespräch kam waren sie noch die Grauen Panter oder Biertrinkerpartisanen am abseits des parteilichen Meeres. Heute nun, im fünften Jahr ihrer Gründung und nach zwei Jahren zäher Arbeit an oberlausitzer Küste motiviert das Berliner Wahlergebnisse der PIRATEN PARTEI zum weiteren Engagement für einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SachsenPortalU - &quot;U&quot; wie was denn?</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/763</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAccess]]></category>
		<category><![CDATA[Qucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Sachsens Umweltminister Frank Kupfer eröffnete am 4. Januar eine Suchmaschine zum Aufspüren umweltrelvanter Informationen im Freistaat. SachsenPortalU nennt sich die Seite, auf der über eine Millionen Webseiten und Datenbankeinträge thematisch und ortsabhängig durchforstet werden können. So weit der Inhalt der Pressemeldung, doch was kann man dort finden, was gUUgle nicht findet? Versuch #1: Thema Luft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

