<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/projekt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>comparativeSpine</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/115</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanic]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Initiiert durch das Institut für unfallchirurgische Forschung und Biomechnaik an der Universität Ulm entstand im Sommersemetser 2006 ein interaktives Tool für die Wirbelsäulenforschung, welches anschaulich den Vergleich von anatomischen und biomechanischen Parametern der Spezies Mensch, Schaf, Kalb, Schwein und Känguru sowohl dreidimensional, als auch in Form von Datengrafiken, Tabellen und Fotos ermöglicht. Der bisherige Prototyp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dorfBlog</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/114</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peru.nise81.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Weblogs gibt es schon seit mindestens einem Jahrzehnt, doch erst seit dem Jahre 2004 erlebten sie einen unheimlichen Boom. Vielfätig verwendet, als Tagebuch, Bildband, Video/Podcast oder als Marketinginstrument in Firmen begenet uns der gemeine Blog recht häfig im Netz - nicht jedoch auf den Webseiten unserer Städte und Gemeinden.       Oh doch, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

