<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; OpenAccess</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/openaccess/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Linux-Stammtisch in Görlitz</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1516</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1516#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAccess]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es an jedem ersten Montag im Monat einen Linux-Stammtisch in Görlitz. Willkommen sind nicht nur die einschlägigen Geeks, sondern vor allem Neulinge und solche die es werden wollen. Mit Rat und Tat führen wir durch die Welt der freien Software und zeigen Wege einer zeitgemäßen und effizienten Arbeit mit robusten Linux-Systemen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SachsenPortalU - &quot;U&quot; wie was denn?</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/763</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAccess]]></category>
		<category><![CDATA[Qucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Sachsens Umweltminister Frank Kupfer eröffnete am 4. Januar eine Suchmaschine zum Aufspüren umweltrelvanter Informationen im Freistaat. SachsenPortalU nennt sich die Seite, auf der über eine Millionen Webseiten und Datenbankeinträge thematisch und ortsabhängig durchforstet werden können. So weit der Inhalt der Pressemeldung, doch was kann man dort finden, was gUUgle nicht findet? Versuch #1: Thema Luft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

