<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel &#187; Demographie</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/tag/demographie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Modellprojekt: Zittau nimmt 2000 asylsuchende Familien auf</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1519</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1519#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[VisionOberlausitz]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[[Fiktion] Ein beschauliches Städtchen im Süden der Oberlausitz beweist großen Mut und begegnet den demographischen Problem der Überalterung und der wenigen Geburten mit einer traditionellen Lösung. 2000 Familen, die wegen ihres Glaubens aus ihrer Heimat in Tunesien, Irak, Ägypten und Palästina fliehen mussten bot die Stadt Zittau vor gut zwei Jahren Asyl und ein neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braindrain Zittau - Konstanz</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/751</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA["Das Plakat bringt auf eine schlichte, aber zugleich pfiffig eingängige Art und Weise zum Ausdruck, was Konstanz ausmacht: Nicht nur aufgrund seiner einmaligen Lage am Bodensee eine hervorragende Lebensqualität bieten zu können, sondern darüber hinaus auch Stätte für Spitzenforschung und innovative Technologien und Wirtschaftsunternehmen zu sein". Ja, das mag Konstanz sein. Doch ist es nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die demographische Realität in der Oberlausitz am Beispiel Berthelsdorfs</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/549</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/549#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Berthelsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Housing Gemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieautarkie]]></category>
		<category><![CDATA[European Energy Award]]></category>
		<category><![CDATA[Korschelt]]></category>
		<category><![CDATA[Landflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Ländliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlausitz]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Landbau]]></category>
		<category><![CDATA[Polyklinik]]></category>
		<category><![CDATA[shrinking cities]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verstädterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[[Dieser Beitrag ist mit dem Internetexplorer nicht vollständig darstellbar (fehlender SVG-Renderer). Alternativ können Sie den Beitrag als PDF lesen.] Um sich von den demographischen Veränderungen in der Oberlausitz ein Bild zu machen, braucht man eigentlich kaum mehr auf das umfangreiche Zahlenmaterial des Statistischen Landesamt zurückgreifen. Das gestiegene Durchschnittsalter und der Bevölkerungsrückgang spiegeln sich bereits mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz-Studie: Demographische Realität in der Oberlausitz am Beispiel Berthelsdorfs</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1036</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 01:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papiere]]></category>
		<category><![CDATA[Berthelsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlausitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Studie soll eine breite, offene und meines Erachtens längstüberfällige Auseinandersetzung mit den Folgen der demographischen Entwicklung für die Region Oberlausitz im Allgemeinen und fü̈r Orte wie Berthelsdorf im Speziellen angeregt werden. Für die Untersuchung wurden sowohl historische Daten ausgewertet, als auch statistische Prognosen für die künftige Bevölkerungsentwicklung Berthelsdorfs angestellt. Artikel lesen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

