<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>DataViz: Altersstruktur der auf dem Jüdischen Friedhof Görlitz beigesetzten KZ-Häftlinge</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1678</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatte ich mir vorgenommen mich weiter in R einzuarbeiten, doch so manches webbasiertes Visualisierungswerkzeug macht einfach mehr her. Ausgehend von einem Datensatz der Friedhofsverwaltung Görlitz über die 1944 und 1945 im dortigen Krematorium eingeäscherten Häftlinge der KZ-Außenlager Görlitz, Bautzen, Niesky und Hartmannsdorf habe ich die Lager mit dem erreichten Lebensalter als Parallel Set dargestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData: Datenbefreien im Sächsichen Landtag</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1665</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Das elektronische Datenarchiv des Sächsischen Landtags lässt viele Wünsche offen. Auf den ersten Blick wirkt die Webseite langsam und schwerfällig. Möchte man strukturierte Daten für weitere Auswertungen, sucht man vergebens. Versucht man den Inhalt des Archivs via Suchmaschinen zu finden, kommen keine Treffer. Möchte man per RSS Feed am Ball bleiben, so ist dort keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Auflage: Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1651</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1651#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shoa]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[KZ]]></category>
		<category><![CDATA[KZ-Außenlager Görlitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 67 Jahren wurde das KZ-Außenlager Görlitz durch Soldaten der Roten Armee befreit. Anläßlich dieses Jahrestages möchte ich die zweite, überarbeitete Auflage meines Buches "Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf" an dieser Stelle veröffentlichen. Offiziere und Soldaten der Roten Armee, kurz nach der Befreiung des Lagers. Anliegen des Buches ist es, die Gräuel des NS-Terrors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Academy in Eigenregie</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1628</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[IHI Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimania2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Die auf der letzten Wikimania (2011) vorgestellte Initiative der Wikipedia Academy zielt darauf, Studierende Wikipedia-Artikel verfassen zu lassen. Die aus Haifa/Israel mitgebrachte Idee hielt ich für nachahmenswert. Eine erste Gelegenheit zur Erprobung des Lehrkonzepts hat sich im Rahmen der Lehrveranstaltung "Lehren und Lernen mit Neuen Medien" ergeben. Teilnehmende waren Doktoranden aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaft, Informatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWRM E-Learning Module</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1623</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[One possibility to support the worldwide implementation of IWRM is to improve respective research and education. This is why IWAS (International Water Research Alliance Saxony), together with the German IHP/HWRP (International Hydrological Programme of UNESCO and Hydrology and Water Resources Programme of WMO), has developed an E-learning module on IWRM that is supposed to complement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder aus der Deutschen Fotothek abfassen</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1613</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Fotothek]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Bild- und Kartenmaterialien sächsischer Archive sind in der Deutschen Fotothek der Sächsischen Landes- und Staatsbibliothek digitalisiert. Diese zentrale Zugriffsmöglichkeit ist ein entscheidender Schritt in Richtung offener Archive im Sinne der OpenData-Bewegung. Der Vorteil besteht vor allem in der Suche anhand von Metadaten. Ärgerlich ist es nur dann, wenn man keinen uneingeschränkten Zugriff auf die Materialien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen öffnet Grenzen, nur für kluge Köpfe</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1607</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Brain-Drain]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Markus Ulbig verkündet in einer handlichen Broschüre endlich die Grenzöffnung: Lassen Sie uns heute gemeinsam beginnen, die Türen für kluge Köpfe aus aller Welt zu öffnen Im Jahre 23 nach dem Mauerfall und sieben Jahre nach dem Schengenbeitritt von Polen und der Tschechischen Republik öffntet sich beim Staatsminster ein Türchen für die Schlauen von anderswo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier vs. Open Access</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1596</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Timothy Gowers macht gegen einen der größten Wissenschaftsverlage mobil. Elsevier verdient gut daran, sich Artikel von Wissenschaftlern kostlos schreiben und begutachten zu lassen, während deren Kollegen bzw. Bibliotheken horrende Summen für die Journale zahlen müssen. Elsevier ist zweifelsohne nur ein Verlag unter vielen, der dieses Geschäftsmodell praktiziert. Warum Gower zusammen mit seinen 500 Mathematikerkollegen, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinken für eine gute Sache</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1588</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1588#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[coloRadio]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[freeFM]]></category>
		<category><![CDATA[freies radio]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätswein]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Soziales Unternehmertum, oder auf neusprech Social Enterpreneurship, ist ein großes Wort, denn hinter dem Begriff steht die Symbiose von nachhaltigem Wirtschaften und der Milderung sozialer bzw. gesellschaftlicher Probleme. In Dresden machte sich kürzlich ein innovativer Kleinunternehmer daran, das freie Radio als gesellschaftspolitische Instanz durch den Verkauf von Wein zu erhalten. Freunde des ethisch korrekten Weingenusses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellprojekt: Zittau nimmt 2000 asylsuchende Familien auf</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/1519</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/1519#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[VisionOberlausitz]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[[Fiktion] Ein beschauliches Städtchen im Süden der Oberlausitz beweist großen Mut und begegnet den demographischen Problem der Überalterung und der wenigen Geburten mit einer traditionellen Lösung. 2000 Familen, die wegen ihres Glaubens aus ihrer Heimat in Tunesien, Irak, Ägypten und Palästina fliehen mussten bot die Stadt Zittau vor gut zwei Jahren Asyl und ein neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/1519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

