<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nise81.com &#124; niels seidel</title>
	<atom:link href="http://www.nise81.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nise81.com</link>
	<description>technology, shoa, traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hilfe, mein Prof ist ein Medienfuzzi</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2402</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2402#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Etwas „aufgedueckt“, aber ein faszinierender Vorschlag, um zwei Probleme am Print- und Hochschulmarkt zu lösen (?) Universitäten werden nicht umhinkommen, eine Fakultät zu kürzen und zehn Prozent der Professoren zu kündigen und sie durch Medien- und Filmleute zu ersetzen. Journalisten können helfen, das Wissen der Welt als Vorlesungen neu aufzubereiten - Professoren können das womöglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A field study on scripted collaboration in a video-based learning environment</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2396</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2396#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CSCL-Script]]></category>
		<category><![CDATA[E-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[scripted collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unvideopedia: Warum Videos bei Wikipedia nicht ankommen</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2392</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2392#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVideo]]></category>
		<category><![CDATA[sooc13]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[visual litracy]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Es bemüht sich wieder einmal jemand darum, mehr Videos in die Wikipedia zu bekommen. Von den 4 Millionen Artikel ist nur ein Promill mit einem Video angereichert. Die Vorteile von dynamischen Medien stehen außer Frage. Auch an (creative commons) Videoressourcen fehlt es nicht mehr. Dennoch gibt es einige Schwierigkeiten mit der Video(-Co)-Produktion für Wikipedia-Artikel: Sprache: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my PLE in a nutshell</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2377</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Learning Environment]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[sooc13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde nicht soweit gehen und jede denkbare Medienform und jedes Stück Software zu meiner PLE zu zählen. Darüber hinaus sind die Details meiner PLE etwas, worüber ich nicht öffentlich schreibe. Meine PLE ändert sich zudem ständig. Zu guter Letzt ist meine PLE geprägt durch meine Arbeitsgewohnheiten, eine bestimmte Fachkultur sowie verschiedene Experimente und persönlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICWRER e-learning session program</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2379</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[IWRM Education]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[In about 40 hours ICWRER will open and only five days later our session about progressive e-learning concepts begins. The session is split in two parts. In the first part Claudia Bremer, Heribert Nacken and Claudio Caponi will focus the topic from different perspectives. In the second part a hands-on demo session takes place. Introduced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für Details und nicht endende Videos: YouTube slow motion</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2358</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 22:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[interactive video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Im YouTube Editor kann man nun Bewegtbilder langsamer abspielen. Die 72 Stunden Video, die jede Minute auf YouTube hochgeladen werden, könnte man somit auf 576 Stunden strecken. Gut für die Statistic, doch technisch ein alter Hut, den sich YT lange nicht aufsetzen wollte. Hier das YouTube-Beispiel: Hier das gleiche via HTML5 (geht nur mit Chrome, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bennugd-vlc.googlecode.com/files/big_buck_bunny_480p.webm" length="961" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Führung auf dem Geländes des ehem. KZ-Außenlager Rennersdorf</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2346</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shoa]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[KZ-Außenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Rennersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 28. Mai, gebe ich in Rennersdorf auf dem Geländes des ehemaligen KZ-Außenlagers eine Führung mit Zeitzeugen und Schülern. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Eingang des Gut Oberrennersdorf, direkt am Fuße des Eichlers, an der Verbindungsstraße zwischen Herrnhut und Bernstadt. Die Veranstaltung wird durch das Dorfkino-Projket der Hillerschen Villa Zittau organisiert. Interessierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SOOC13 Hilfe, mein Prof blogt! Texten ist Neunziger.</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2343</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[nise81]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[sooc13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Im SOOC13 läuft gerade eine Blogparade bei der Professoren und Wissenschaftlichen Mitarbeiter gefragt werden, warum sie bloggen. Aber warum? Blogposts werden auf keiner Publikationsliste erwähnt. Blogposts werden bei Anträgen um Drittmittel nicht berücksichtigt. Blogposts werden vielleicht noch nicht einmal von den eigenen Mitarbeitern oder Studenten gelesen. Oder doch? Für mich hat das Bloggen nur teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Generation DataViz: Drawing Dynamic Visualizations</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2319</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bret Victor]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic visualization]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Bret Victor bringt in diesem Stanford HCI-Kurs einen schönen Vergleich zwischen den Tools die einem zur Datenvisualisierung zur Verfügung stehen und den Freiheitgraden beim Schreiben von Texten: Wenn man als Wissenschaftler versucht Daten mit Excel zu visualisieren, dann ist das als gäbe es nur Lükentextvorlagen zum Schreiben eines Papers. Schlüssig erläutert Victor die Nachteile der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legetechnik für Lernvideos erklärt</title>
		<link>http://www.nise81.com/archives/2308</link>
		<comments>http://www.nise81.com/archives/2308#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Legetrickfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nise81.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Zum diesjährigen Lernfilmfestival gibt's einen passenden Film zusehen, in dem Mittel und Methoden der Legetechnik (oder auch CommonCraft Stil) erklärt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nise81.com/archives/2308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
